モノショック スプリングラインナップ
価格 ¥8,000-
カラー レッド
スプリング内径 46mm
| 自由長 | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 145 mm | 150 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レート | ||||||||
| 20 N/mm | 120-20700051 | |||||||
| 45-60 N/mm | 120-21417091 | |||||||
| 50 N/mm | 120-21500031 | 120-21500091 | 60 N/mm | 120-21700111 | ||||
| 60-90 N/mm | 120-21723101 | |||||||
| 70 N/mm | 120-21900091 | 120-21900111 | ||||||
| 80 N/mm | 120-22100091 | 120-22100111 | ||||||
| 85 N/mm | 120-22200031 | 120-22200071 | 120-22200111 | |||||
| 90 N/mm | 120-22300031 | 120-22300111 | ||||||
| 90-200 N/mm | 120-22345111 | |||||||
| 100 N/mm | 120-22500111 | |||||||
| 115 N/mm | 120-22800071 | 120-22800111 | ||||||
| 120 N/mm | 120-22900051 | 120-22900111 | ||||||
| 130 N/mm | 120-23100031 | 120-23100091 | 120-23100111 | |||||
| 135 N/mm | 120-23200111 | |||||||
| 140 N/mm | 120-23300091 | 120-23300111 | ||||||
| 145-230 N/mm | 120-23451071 | |||||||
| 150 N/mm | 120-23500091 | 120-23500111 | ||||||
| 170 N/mm | 120-23900051 | |||||||
| 175 N/mm | 120-24000101 | |||||||
| 180 N/mm | 120-24100011 | |||||||
| 190 N/mm | 120-24300011 | |||||||
| 200 N/mm | 120-24500011 | |||||||
| 200-350 N/mm | 120-24566011 | |||||||
| 230 N/mm | 120-25100031 | |||||||
| 230-350 N/mm | 120-25166051 | |||||||
| 240 N/mm | 120-25300031 | |||||||
| 260 N/mm | 120-25700031 | 120-25700051 | ||||||
| 280 N/mm | 120-26100031 | |||||||
| 300 N/mm | 120-26500031 | |||||||
| 300-350 N/mm | 120-26566051 | |||||||
| 自由長 | 160 mm | 175 mm | 180 mm | 185 mm | 190 mm 200 mm |
210 mm 220 mm |
240 mm 280 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レート | ||||||||
| 30 N/mm | 120-11100131 | 120-11100211 (200 ㎜) |
||||||
| 35 N/mm | 120-21200131 | 120-21200211 (200 ㎜) |
||||||
| 40 N/mm | 120-21300131 | 120-21300211 (200 ㎜) |
||||||
| 45 N/mm | 120-21400131 | 120-21400211 (200 ㎜) |
||||||
| 45-60 N/mm | 120-21417131 | 120-21417171 | 120-21417211 (200 ㎜) |
120-21417251 (220 ㎜) |
||||
| 45-70 N/mm | 120-21419371 (280 ㎜) |
50 N/mm | 120-21500211 (200 ㎜) |
|||||
| 50-70 N/mm | 120-21519171 | |||||||
| 55 N/mm | 120-21600171 | 120-21600231 (210 ㎜) |
120-21600291 (240 ㎜) |
|||||
| 60 N/mm | 120-21700181 | 120-21700191 (190 ㎜) |
||||||
| 60-90 N/mm | 120-21723181 | 120-21723251 (220 ㎜) |
||||||
| 65-100 N/mm | 120-21825371 (280 ㎜) |
|||||||
| 70 N/mm | 120-21900131 | 120-21900291 (240 ㎜) |
||||||
| 80 N/mm | 120-22100131 | 120-22100181 | 120-22100211 (200 ㎜) |
120-22100251 (220 ㎜) |
||||
| 90 N/mm | 120-22300131 | 120-22300181 | ||||||
| 100 N/mm | 120-22500211 (200 ㎜) |
120-22500251 (220 ㎜) |
||||||
| 105-190 N/mm | 120-22643131 | |||||||
| 110 N/mm | 120-22700181 | 120-22700211 (200 ㎜) |
||||||
| 115 N/mm | 120-22800161 | 120-22800251 (220 ㎜) |
||||||
| 120 N/mm | 120-22900211 (200 ㎜) |
|||||||
| 130 N/mm | 120-23100181 | |||||||
| 170 N/mm | 120-24000161 | |||||||
価格 ¥11,000-
カラー レッド
スプリング内径 56mm
| 自由長 | 130 mm 140 mm |
150 mm | 165 mm | 175 mm | 185 mm 190 mm |
195 mm 200 mm |
210 mm 215 mm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レート | ||||||||
| 47 N/mm | 120-36900161 | |||||||
| 55 N/mm | 120-31600181 (185 ㎜) |
120-31600231 (210 ㎜) |
||||||
| 60 N/mm | 120-31700191 (190 ㎜) |
120-31700201 (195 ㎜) |
||||||
| 65 N/mm | 120-31800141 | |||||||
| 75 N/mm | 120-32000111 | 120-32000141 | 120-32000181 (185 ㎜) |
|||||
| 80 N/mm | 120-32100071 (130 ㎜) |
120-32100111 | ||||||
| 85 N/mm | 120-32200071 (130 ㎜) |
120-32200111 | 120-32200141 | 120-32200181 (185 ㎜) |
120-32200211 (200 ㎜) |
120-32200241 (215 ㎜) |
||
| 90 N/mm | 120-32300071 (130 ㎜) |
120-32300111 | ||||||
| 95 N/mm | 120-32400071 (130 ㎜) |
120-32400111 | 120-32400141 | 120-32400181 (185 ㎜) |
||||
| 100 N/mm | 120-32500071 (130 ㎜) |
120-32500111 | 120-32500141 | 120-32500181 (185 ㎜) |
120-32500241 (215 ㎜) |
|||
| 105 N/mm | 120-32600071 (130 ㎜) |
120-32600111 | ||||||
| 110 N/mm | 120-32700071 (130 ㎜) |
120-32700111 | 120-32700141 | 120-32700181 (185 ㎜) |
120-32700241 (215 ㎜) |
|||
| 115 N/mm | 120-32800071 (130 ㎜) |
120-32800111 | ||||||
| 120 N/mm | 120-32900071 (130 ㎜) |
120-32900111 | 120-32900141 | 120-32900181 (185 ㎜) |
120-32900241 (215 ㎜) |
|||
| 125 N/mm | 120-33000071 (130 ㎜) |
120-33000111 | ||||||
| 130 N/mm | 120-33100071 (130 ㎜) |
120-33100111 | 120-33100141 | 120-33100181 (185 ㎜) |
120-33100241 (215 ㎜) |
|||
| 140 N/mm | 120-33300071 (130 ㎜) |
120-33300111 | 120-33300141 | 120-33300181 (185 ㎜) |
120-33300241 (215 ㎜) |
|||
| 150 N/mm | 120-33500071 (130 ㎜) |
120-33500111 | 120-33500141 | 120-33500181 (185 ㎜) |
120-33500211 (200 ㎜) |
120-33500241 (215 ㎜) |
||
| 160 N/mm | 120-33700071 (130 ㎜) |
120-33700111 | 120-33700141 | 120-33700181 (185 ㎜) |
120-33700241 (215 ㎜) |
|||
| 165 N/mm | 120-33800071 (130 ㎜) |
|||||||
| 170 N/mm | 120-33900071 (130 ㎜) |
|||||||
| 175 N/mm | 120-34000071 (130 ㎜) |
120-34000161 | ||||||
| 180 N/mm | 120-34100071 (130 ㎜) 120-34100091 (140 ㎜) |
120-34100111 | 120-34100141 | 120-34100181 (185 ㎜) |
120-34100211 (200 ㎜) |
120-34100241 (215 ㎜) |
||
| 180-240 N/mm | 120-34153091 (140 ㎜) |
|||||||
| 185 N/mm | 120-34200071 (130 ㎜) |
|||||||
| 190 N/mm | 120-34300071 (130 ㎜) |
|||||||
| 195 N/mm | 120-34400071 (130 ㎜) |
|||||||
| 200 N/mm | 120-34500071 (130 ㎜) |
120-34500111 | 120-34500141 | 120-34500181 (185 ㎜) |
120-34500211 (200 ㎜) |
120-34500241 (215 ㎜) |
||
| 220 N/mm | 120-34900111 | 120-34900141 | 120-34900181 (185 ㎜) |
120-34900211 (200 ㎜) |
||||
| 265 N/mm | 120-35800111 | 120-35800141 | ||||||
| 285 N/mm | 120-36200071 (130 ㎜) |
120-36200111 | ||||||
| 320 N/mm | 120-36600071 (130 ㎜) |
120-36600111 | ||||||
| 自由長 | 220 mm | 230 mm | 245 mm | 260 mm | 290 mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レート | ||||||||
| 45 N/mm | 120-31400331 | |||||||
| 48 N/mm | 120-37000331 | |||||||
| 50 N/mm | 120-31500331 | |||||||
| 52 N/mm | 120-31720031 | |||||||
| 55 N/mm | 120-31600391 | |||||||
| 58 N/mm | 120-37100331 | |||||||
| 60 N/mm | 120-31700331 | |||||||
| 65 N/mm | 120-31800301 | |||||||
| 85 N/mm | 120-32200251 | 120-32200331 | ||||||
| 110 N/mm | 120-32700271 | |||||||
| 120 N/mm | 120-32900331 | |||||||
| 130 N/mm | 120-33100271 | |||||||
| 150 N/mm | 120-33500271 | |||||||





