2024年秋 鉄馬 参戦結果&セッティング情報
先日開催された「鉄馬 Z900RSワンメイク」に参戦し、19台中2位でフィニッシュすることができました。ご声援、誠にありがとうございました!
ボアアップしたマシンとは圧倒的な馬力差があるにも関わらず、純正エンジンで最終ラップまで激しいデッドヒートを繰り広げたYSSのマシンについて「一体どんなセッティングをすればあんな走りが出来るんだろう?」という嬉しいお問い合わせを多数頂戴いたしましたので、当日のセッティングデータを公開いたします!ぜひご参考にしてください!
【ベストタイム 1:09:574】
鉄馬参戦車輛データ
【ベース車両】 | KAWASAKI | Z900RS CAFE |
---|---|---|
【フロントタイヤ】 | PIRELLI | DIABLO SUPERCORSA V3(SC1) 120/70 ZR 17 M/C 58W TL-SC1 |
【リアタイヤ】 | PIRELLI | DIABLO SUPERCORSA V3(SC1) 180/60 ZR 17 M/C 75V TL-SC1 |
【フロントサスペンション】 | YSS | CO208 カートリッジキット |
【リアサスペンション】 | YSS | MX456-TRWL with HPA |
【ステアリングダンパー】 | YSS | Z900RS ステアリングダンパーキット TYPE-1 |
【エンジンオイル】 | MOTUL | 300V |
【前後ブレーキホース】 | ACTIVE | BUILDALINE |
【チェーン】 | DID | 520ERV7-120L ZJ DID レース用チェーン 120L |
【ドライブスプロケット】 | SUNSTER | 15T |
【ドリブンスプロケット】 | SUNSTER | 41T |
【フロントブレーキマスター】 | ACTIVE | GALESPEED ブレーキマスターシンダー φ19 STD |
【フロントディスクローター】 | SUNSTER | サンスター WTA227FL-C |
【リアディスクローター】 | SUNSTER | WORKS EXPANDリアフローティングディスクローター |
【前後ブレーキパッド】 | CARBONE LORRAINE | 1133 C60 レーシング / 2296 RX3 スタンダード |
【スタンドフック】 | SNIPER | レーシングスタンドフック赤 スプロケットガード付 |
【ECU】 | 10FACTORY | ECU チューニング |
【ダクト】 | KAWASAKI | ショート化 14073-0943 |
【アンダーカウル】 | A-TECH | アンダーカウルSPL |
【スプロケットカバー】 | ARCHI | ビレット・ハニカム スプロケットカバー |
【フロントカウル】 | ARCHI | ギルズカウル |
【フロントフェンダー】 | ARCHI | フロントフェンダーFRP BLKメッシュ |
【サイドカバー】 | ARCHI | ダブル・バブル・インテーク(D.B.I) |
【テールカウル】 | ARCHI | ロングテールカウル |
【フロントステップ】 | ARCHI | ビレット・ハニカム バックステップキットver.2 改 |
【サブフレーム】 | ARCHI | ビレット・ハニカム サブフレーム |
【ラジエターサイドロッド】 | ARCHI | ラジエターサイドロッドセット |
【コアガード】 | ARCHI | ヘックスコアプロテクターver.ARCHI |
【エキゾースト】 | ARCHI | スラッシュメガホンマフラー |
鉄馬セッティング
【FRONT FORK】 | Spring | R/L 10N/mm L-320mm |
---|---|---|
【FRONT FORK】 | Preload | LR 4.5/12 |
【FRONT FORK】 | Oil-Level | 120mm |
【FRONT FORK】 | Comp | 4/25 |
【FRONT FORK】 | Rebound | 13/25 |
【FRONT FORK】 | protrusion length | 2mm |
【Rear Suspension】 | Spring | 100N/mm |
---|---|---|
【Rear Suspension】 | Pleload | 20mm |
【Rear Suspension】 | Hi Comp | 9/30 |
【Rear Suspension】 | Lo Comp | 18/30 |
【Rear Suspension】 | Rebound | 1/30 |
【Rear Suspension】 | Shock Length | 368 |
【Tire】 | F-R | 冷 F1.9 R1.2 |
---|